17/07/2015
Rendimientos propios de actividades económicas, profesionales, rendimientos del capital inmobiliario, reparto de rentas:
Base Imponible | estaba previsto para el 2015 | se ha modificado para 2015 con efectos retroactivos a enero 2015 | 2.016 |
Hasta 12.450 | 20% | 19,50% | 19% |
De 12.450 a 20.200 | 25% | 24,50% | 24% |
De 20.200 a 34.000 (2015) a 35.200 (a partir de 2016) | 31% | 30,50% | 30% |
De 34.000/35.200 a 60.000 | 39% | 38% | 37% |
60.000 en adelante | 47% | 46% | 45% |
Por ejemplo, un residente que gane en 2015 100.000€ pagará 36.815,25€, sin considerar posibles reducciones y deducciones. (Falta la adaptación que decida cada Comunidad autonómica concreta)
Desglose del cálculo del ejemplo:
BASE IMPONIBLE | DIFERENCIA | PORCENTAJE | A PAGAR | |
HASTA 12.450 | 12.450 | 19,50% | 2.427,75 € | |
12.450 – 20.200 | 7.750 | 24,50% | 1.898,75 € | |
20.200 – 34.000 | 13.800 | 30,50% | 4.209,00 € | |
34.000 – 60.000 | 26.000 | 38% | 9.880,00 € | |
60.000 – 100.000 | 40.000 | 46% | 18.400,00 € | PORCENTAJE FINAL |
|
| Suma final | 36.815,50 € | 36,82 |
PARA LOS RENDIMIENTOS DEL AHORRO DE RESIDENTES
Base imponible | 2.015 | Tipo aplicable 2015 RDL 9/2015 | 2.016 |
Hasta 6.000 euros | 20% | 19,50% | 21% |
De 6.000 a 50.000 | 22% | 21,50% | 21% |
50.000 en adelante | 24% | 23,50% | 23% |
Es decir, que si un residente obtiene intereses sobre el capital por importe de 100.000€, pagará por este concepto: 22.380€ (Falta la adaptación que decida cada Comunidad autonómica concreta)
Desglose del cálculo del ejemplo:
BASE IMPONIBLE | DIFERENCIA | PORCENTAJE | A PAGAR | |
HASTA 6.000 | 6.000 | 19,50% | 1.170,00 € | |
6.000 – 50.000 | 44.000 | 21,50% | 9.460,00 € | |
50.000 – 100.000 | 50.000 | 23,50% | 11.750,00 € | PORCENTAJE FINAL |
22.380,00 € | 22,38 |
RETENCIONES SOBRE LA FACTURACION DE PROFESIONALESY AUTÓNOMOS RESIDENTES
Las retenciones que deberán hacer los clientes empresarios a los proveedores profesionales (personas físicas autónomos) serán: a partir de julio del 2015, el 15%.
Para los autónomos de reciente creación, hasta los tres primeros años, pagarán el 7% a partir del 12/07/2015
LAS RETENCIONES POR EL RENDIMIENTO DEL CAPITAL MOBILIARIO, INMOBILIARIO Y GANANCIAS PATRIMONIALES DE RESIDENTES
A partir del 12 de Julio serán del 19,5% (antes del 12 julio eran del 20%)
TRIBUTACIÓN DE LOS NO RESIDENTES
Rentas obtenidas por establecimientos permanentes sobre las cantidades que transfieran al exterior que se hayan generado en el establecimiento permanente 19,5%
Rentas obtenidas por no residentes sin establecimiento permanente en un país europeo con el que exista intercambio de información tributaria
Por la percepción de intereses, dividendos y ganancias patrimoniales 19,5%
RÉGIMEN OPCIONAL PARA TRABAJADORES DESPLAZADOS A TERRITORIO ESPAÑOL
Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como consecuencia de su desplazamiento a territorio español pueden optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, con las reglas especiales previstas en el apartado 2 del artículo 93 de la Ley del IRPF.
Parte general de la Base Imponible
Base liquidable | % |
Hasta 600.000 euros | 24% |
Desde 600.000 euros | 47% |
Parte especial de la base imponible del ahorro
Base liquidable del ahorro | Cuota íntegra | Resto base liquidable | |
0 | 0 | 6.000 | 19,50% |
6.000 | 1.170 | 44.000 | 21,50% |
50.000 | 10.630 | En adelante | 23,50% |
Fdo:
Santiago Roig Gironella